Igor Paixão is op dit moment de meest waardevolle speler van Feyenoord. De Braziliaan heeft zich na een sterk seizoen in de kijker gespeeld bij meerdere Europese topclubs, wat zijn transferwaarde heeft opgedreven naar een geschatte 35 miljoen euro. Daarmee is hij zijn ploeggenoten David Hancko en Quinten Timber voorbijgestreefd.
Hoewel Hancko sportief een stabiel jaar kende, is zijn waarde licht gedaald. Factoren als leeftijd en contractduur wegen zwaar in de berekeningen van Transfermarkt. Quinten Timber zag zijn marktwaarde eveneens teruglopen en staat nu op 30 miljoen euro. De middenvelder kampt met blessureleed en heeft een aflopend contract, wat de waardedaling verklaart.
Hartman keldert, jeugd stijgt
Een van de grootste dalers in de selectie is Quilindschy Hartman. De linksback kende een verloren seizoen door een zware knieblessure. Zijn marktwaarde daalde dit seizoen met negen miljoen euro en staat momenteel op veertien miljoen. Zijn contract, dat nog slechts één seizoen loopt, drukt zijn waarde verder.
Tegenover deze dalingen staat de positieve ontwikkeling van jeugdspelers Givairo Read en Antoni Milambo. Beide zijn samen zes miljoen euro in waarde gestegen. Met name Read heeft zich met zijn sterke optredens opgewerkt tot de top vijf van meest waardevolle Feyenoorders.
Speler | Nieuwe marktwaarde | Verschil |
Igor Paixão | € 35 miljoen | + € 10 miljoen |
David Hancko | € 30 miljoen | - € 2 miljoen |
Quinten Timber | € 30 miljoen | - € 2 miljoen |
Antoni Milambo | € 18 miljoen | + € 2 miljoen |
Givairo Read | € 16 miljoen | + € 4 miljoen |
Quilindschy Hartman | € 14 miljoen | - € 4 miljoen |
Anis Hadj Moussa | € 14 miljoen | + € 2 miljoen |
Jakub Moder | € 12 miljoen | + € 2 miljoen |
In-beom Hwang | € 10 miljoen | - € 2 miljoen |
Ibrahim Osman | € 10 miljoen | - € 2 miljoen |
Ayase Ueda | € 8 miljoen | |
Thomas Beelen | € 8 miljoen | - € 1 miljoen |
Hugo Bueno | € 8 miljoen | |
Gijs Smal | € 7 miljoen | |
Calvin Stengs | € 7 miljoen | - € 1 miljoen |
Jordan Lotomba | € 6,5 miljoen | - € 1,5 miljoen |
Timon Wellenreuther | € 6 miljoen | |
Justin Bijlow | € 5 miljoen | |
Ramiz Zerrouki | € 5 miljoen | - € 1,5 miljoen |
Julián Carranza | € 5 miljoen | - € 1 miljoen |
Oussama Targhalline | € 4 miljoen | |
Luka Ivanušec | € 3,5 miljoen | - € 2,5 miljoen |
Facundo González | € 3 miljoen | - € 1 miljoen |
Gernot Trauner | € 2,5 miljoen | - € 500.000 |
Stéphano Carrillo | € 2,5 miljoen | |
Bart Nieuwkoop | € 2 miljoen | - € 1 miljoen |
Jeyland Mitchell | € 2 miljoen | - € 500.000 |
Plamen Andreev | € 1,5 miljoen | |
Chris-Kévin Nadje | € 1,2 miljoen | - € 250.000 |
Shiloh 't Zand | € 900.000 | - € 600.000 |
Zepiqueno Redmond | € 800.000 | + € 550.000 |
Aymen Sliti | € 750.000 | |
Liam Bossin | € 450.000 |
Plaats reactie
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties