Eredivisie: Feyenoord blijft vijfde in de Eredivisie

Eredivisie: Feyenoord blijft vijfde in de Eredivisie

Feyenoord heeft het zichzelf enorm moeilijk gemaakt in strijd om Europees voetbal. De Rotterdammers verloren in De Kuip dure punten tegen FC Emmen. Vitesse speelde ook gelijk en blijft dus in het vizier van de Rotterdammers. AZ won van PSV en zo blijven die twee clubs op ruime afstand van op de ploeg van Dick Advocaat.

Programma en uitslagen

Vrijdag 19 maart
0-0 | sc Heerenveen - FC Twente

Zaterdag 20 maart
0-1 | Fortuna Sittard - FC Utrecht
1-1 | Feyenoord - FC Emmen
3-1 | RKC Waalwijk - FC Groningen

Zondag 21 maart
2-1 | PEC Zwolle - VVV-Venlo
2-0 | AZ - PSV
0-0 | Vitesse - Willem II
1-1 | Heracles Almelo - Sparta
5-0 | Ajax - ADO Den Haag

TEAM GS W G V DS P
1. Ajax 26 21 3 2 +64 66
2. PSV 27 16 7 4 +29 55
3. AZ 27 16 7 4 +25 55
4. Vitesse 27 16 4 7 +17 52
5. Feyenoord 27 13 9 5 +26 48
6. FC Groningen 27 12 7 8 +3 43
7. FC Utrecht 26 10 10 6 +7 40
8. FC Twente 27 9 10 8 +4 37
9. Heracles Almelo 27 10 6 11 -9 35
10. sc Heerenveen 27 8 10 9 -2 34
11. Fortuna Sittard 27 10 4 13 -8 34
12. Sparta Rotterdam 27 8 7 12 -5 30
13. PEC Zwolle 27 6 11 10 -8 29
14. RKC Waalwijk 27 6 8 13 -14 26
15. Willem II 27 5 7 15 -25 22
16. VVV-Venlo 27 6 4 17 -33 22
17. FC Emmen 27 2 9 16 -32 15
18. ADO Den Haag 27 2 9 16 -39 15
Lees meer over
De Kuip PSV Willem II Vitesse FC Utrecht ajax FC Groningen sc Heerenveen ADO Den haag Fortuna Sittard Dick Advocaat
Plaats reactie
666

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties