Feyenoord beschikt na de nieuwste update van Transfermarkt.com over meerdere spelers die flink in marktwaarde zijn gestegen. Vooral Anis Hadj Moussa behoort inmiddels tot de grootste stijgers binnen de selectie van Robin van Persie. Tegelijkertijd blijft Givairo Read de meest waardevolle speler van Feyenoord.
De negentienjarige rechtsback vertegenwoordigt momenteel een marktwaarde van 25 miljoen euro en staat daarmee bovenaan binnen de Rotterdamse selectie. Zijn waarde bleef in de nieuwste update gelijk, maar Read blijft desondanks de speler met de hoogste marktwaarde bij Feyenoord.
De grootste opvallende stijger is Anis Hadj Moussa. De Algerijnse buitenspeler steeg met drie miljoen euro en vertegenwoordigt nu een marktwaarde van 23 miljoen euro. Ook Ayase Ueda zag zijn waarde toenemen. De Japanse spits ging twee miljoen euro omhoog en staat inmiddels op zeventien miljoen euro.
Luciano Valente behoort direct tot de meest waardevolle middenvelders binnen de selectie. De Feyenoorder staat na de update op een marktwaarde van achttien miljoen euro. Daarnaast zijn Oussama Targhalline en Jordan Bos twee andere grote stijgers. Beide spelers stegen met vier miljoen euro. Targhalline wordt nu gewaardeerd op zestien miljoen euro, terwijl Bos uitkomt op twaalf miljoen euro.
Bij enkele ervaren spelers is juist sprake van een daling. In-beom Hwang leverde één miljoen euro in en staat nu op zeven miljoen euro. Thomas Beelen daalde met twee miljoen euro naar vijf miljoen euro, terwijl Timon Wellenreuther één miljoen euro verloor en nu op vijf miljoen euro uitkomt. Gonçalo Borges ging één miljoen euro achteruit.
| Speler | Transferwaarde | Verschil |
| Givairo Read | € 25 miljoen | |
| Anis Hadj Moussa | € 23 miljoen | + € 3 miljoen |
| Luciano Valente | € 18 miljoen | |
| Ayase Ueda | € 17 miljoen | + € 2 miljoen |
| Oussama Targhalline | € 16 miljoen | + € 4 miljoen |
| Jordan Bos | € 12 miljoen | + € 4 miljoen |
| Sem Steijn | € 11 miljoen | |
| Anel Ahmedhodzic | € 10 miljoen | - € 2 miljoen |
| Jakub Moder | € 10 miljoen | |
| Tsuyoshi Watanabe | € 10 miljoen | |
| In-beom Hwang | € 7 miljoen | - € 1 miljoen |
| Leo Sauer | € 7 miljoen | |
| Gijs Smal | € 5,5 miljoen | - € 500.000 |
| Timon Wellenreuther | € 5 miljoen | - € 1 miljoen |
| Thomas Beelen | € 5 miljoen | - € 2 miljoen |
| Thijs Kraaijeveld | € 5 miljoen | + € 2 miljoen |
| Jordan Lotomba | € 3,5 miljoen | |
| Casper Tengstedt | € 3,5 miljoen | - € 500.000 |
| Raheem Sterling | € 3 miljoen | - € 2 miljoen |
| Jeremiah St. Juste | € 3 miljoen | |
| Gonçalo Borges | € 3 miljoen | - € 1 miljoen |
| Mats Deijl | € 2 miljoen | |
| Aymen Sliti | € 2 miljoen | - € 1 miljoen |
| Tobias van den Elshout | € 2 miljoen | + € 1.4 miljoen |
| Malcolm Jeng | € 2 miljoen | |
| Gaoussou Diarra | € 1,7 miljoen | - € 300.000 |
| Gernot Trauner | € 1,5 miljoen | - € 500.000 |
| Bart Nieuwkoop | € 1,5 miljoen | - € 500.000 |
| Shaqueel van Persie | € 1,5 miljoen | |
| Steven Benda | € 1 miljoen | |
| Liam Bossin | € 350.000 | - € 100.000 |
| Shiloh 't Zand | € 300.000 | |
| Mannou Berger | € 75.000 |
Plaats reactie
Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.
Bekijk alle reacties