CSA Steaua Bucureşti - CS Dinamo București
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Overtredingen | 12 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 3 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Overtredingen | 12 |
| 1 | Gele kaarten | 2 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 3 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar