Cadiz II - Club Atlético Central
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 7 | Schoten | 12 |
| 1 | Schoten op doel | 3 |
| 51% | Balbezit | 49% |
| 16 | Overtredingen | 15 |
| 2 | Gele kaarten | 4 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 1 | Corners | 1 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 7 | Schoten | 12 |
| 1 | Schoten op doel | 3 |
| 51% | Balbezit | 49% |
| 16 | Overtredingen | 15 |
| 2 | Gele kaarten | 4 |
| 3 | Buitenspel | 1 |
| 1 | Corners | 1 |
Geen stand beschikbaar