Warrington Rylands - Oldham Athletic
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 9 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 41% | Balbezit | 59% |
| 3 | Corners | 0 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Schoten | 9 |
| 5 | Schoten op doel | 3 |
| 41% | Balbezit | 59% |
| 3 | Corners | 0 |
Geen stand beschikbaar