Stal Rzeszów - FK Košice
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 6 |
| 7 | Schoten op doel | 3 |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 7 | Corners | 10 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 6 |
| 7 | Schoten op doel | 3 |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 7 | Corners | 10 |
Geen stand beschikbaar