Mainz 05 II - Bahlinger SC
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Schoten | 2 |
| 4 | Schoten op doel | 4 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 5 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Schoten | 2 |
| 4 | Schoten op doel | 4 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 5 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar