Eredivisie: Feyenoord met grote achterstand de winterstop in

Eredivisie: Feyenoord met grote achterstand de winterstop in

Na opnieuw puntverlies tegen ADO Den Haag verliest Feyenoord de top twee steeds meer uit het oog. Het verschil met PSV en Ajax is nu respectievelijk twaalf en tien punten. Naar beneden kijken is voorlopig ook niet nodig; het verschil met nummer vier FC Utrecht bedraagt acht punten.

Uitslagen
2-0 | VVV-Venlo - PEC Zwolle
0-0 | Fortuna Sittard - FC Groningen
3-1 | PSV - AZ
4-2 | NAC Breda - sc Heerenveen
0-3 | Excelsior - Heracles Almelo
1-3 | FC Utrecht - Ajax
2-2 | De Graafschap - Vitesse
2-2 | ADO Den Haag - Feyenoord
0-2 | FC Emmen - Willem II

Programma
vrijdag 18 januari
20:00 | Vitesse - Excelsior

zaterdag 19 januari
18:30 | AZ - FC Utrecht
19:45 | ADO Den Haag - VVV-Venlo
19:45 | PEC Zwolle - Feyenoord
20:45 | FC Groningen - Heracles Almelo

zondag 20 januari
12:15 | Willem II - NAC Breda
14:30 | De Graafschap - Fortuna Sittard
14:30 | FC Emmen - PSV
16:45 | Ajax - sc Heerenveen

  Club Gespeeld Punten +-
1 PSV 17 48 52
2 Ajax 17 46 52
3 Feyenoord 17 36 15
4 FC Utrecht 17 28 7
5 Vitesse 17 26 6
6 Heracles Almelo 17 26 -2
7 AZ 17 25 4
8 VVV-Venlo 17 23 -3
9 Fortuna Sittard 17 20 -1
10 sc Heerenveen 17 20 -3
11 ADO Den Haag 17 20 -11
12 Willem II 17 19 -8
13 FC Emmen 17 17 -17
14 Excelsior 17 16 -22
15 FC Groningen 17 15 -10
16 PEC Zwolle 17 15 -13
17 NAC Breda 17 15 -17
18 De Graafschap 17 12 -29
Lees meer over
PSV Vitesse FC Utrecht ajax
Plaats reactie
666

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties