Eredivisie: Feyenoord eindigt op 66 punten

Eredivisie: Feyenoord eindigt op 66 punten

Eredivisieseizoen 2017/18 zit erop. Voor Feyenoord was het een seizoen met twee gezichten: de beker werd gewonnen, maar in de competitie haakte de ploeg al snel af in de race om de titel. Op de slotdag van de competitie waren de prijzen al verdeeld en dus verandert er weinig aan de ranglijst. Feyenoord eindigt door de overwinning op sc Heerenveen op 66 punten.

Uitslagen:
6-0 | AZ - PEC Zwolle
1-2 | Excelsior - Ajax
2-3 | sc Heerenveen - Feyenoord
0-0 | PSV - FC Groningen
2-3 | Roda JC - ADO Den Haag
2-5 | Sparta Rotterdam - Heracles Almelo
1-1 | FC Twente - NAC Breda
1-0 | FC Utrecht - VVV-Venlo
2-2 | Willem II - Vitesse

De eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen begint op 10 augustus. Daarvoor speelt Feyenoord nog tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.

# Club Gespeeld Punten +-
1 PSV 34 83 48
2 Ajax 34 76 55
3 AZ 34 71 35
4 Feyenoord 34 66 37
5 FC Utrecht 34 54 5
6 Vitesse 34 49 16
7 ADO Den Haag 34 47 -8
8 sc Heerenveen 34 46 -5
9 PEC Zwolle 34 44 -12
10 Heracles Almelo 34 42 -14
11 Excelsior 34 40 -15
12 FC Groningen 34 38 0
13 Willem II 34 37 -13
14 NAC Breda 34 34 -16
15 VVV-Venlo 34 34 -19
16 Roda JC Kerkrade 34 30 -27
17 Sparta Rotterdam 34 27 -41
18 FC Twente 34 24 -26
Plaats reactie
666

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties