Eredivisie: Feyenoord nog steviger op plek drie

Eredivisie: Feyenoord nog steviger op plek drie

Feyenoord staat na de overwinning op FC Emmen tien punten los op nummer vier FC Utrecht. De achterstand van de Rotterdammers op koplopers PSV en nummer twee Ajax bedraagt momenteel respectievelijk vijf en zeven punten.

Uitslagen
0-3 | Fortuna - AZ
6-0 | PSV - Excelsior
1-5 | Willem II - sc Heerenveen
1-4 | PEC Zwolle - Ajax
0-0 | ADO Den Haag - De Graafschap
3-1 | FC Utrecht - Heracles Almelo
1-4 | FC Emmen - Feyenoord
0-0 | VVV-Venlo - FC Groningen
2-1 | NAC Breda - Vitesse

Programma
Vrijdag 14 december
20:00 | Willem II - ADO Den Haag

Zaterdag 15 december
18:30 | PEC Zwolle - NAC Breda
19:45 | AZ - Excelsior
19:45 | Heracles - PSV
20:45 | Vitesse - VVV Venlo

Zondag 16 december
12:15 | sc Heerenveen - FC Utrecht
14:30 | Ajax - De Graafschap
14:30 | FC Groningen - FC Emmen
16:45 | Feyenoord - Fortuna Sittard

# Club Gespeeld Punten +-
1 PSV 15 42 46
2 Ajax 15 40 42
3 Feyenoord 15 35 17
4 FC Utrecht 15 25 8
5 Heracles 15 23 -1
6 AZ 15 22 5
7 Vitesse 15 22 5
8 sc Heerenveen 15 20 0
9 VVV-Venlo 15 20 -4
10 Fortuna Sittard 15 16 -3
11 Willem II 15 16 -7
12 ADO Den Haag 15 16 -14
13 Excelsior 15 16 -18
14 FC Groningen 15 14 -9
15 PEC Zwolle 15 14 -11
16 FC Emmen 15 14 -16
17 NAC Breda 15 11 -19
18 De Graafschap 15 11 -21
Lees meer over
PSV Vitesse
Plaats reactie
666

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties